Preisliste 2010 / 2011 |
Umrechner | |||||
|
Neben-saison
2010 |
Hoch-saison
2010 |
Neben-saison
2011 |
Hoch-saison
2011 |
|||
| Unterkunft | € / tag | € / tag | € / tag | € / tag | ||
| Edf Emma* | 25 | 47 | 26 | 48 | ||
| Torres del Sol** | 35 | 50 | 36 | 51 | ||
| La Casita** | 35 | 50 | 36 | 51 | ||
| Mar y Sol** | 35 | 50 | 36 | 51 | ||
| Edf Emma | 34 | 56 | 35 | 57 | ||
| Torres del Sol | 40 | 60 | 41 | 61 | ||
| El Cardon | 40 | 60 | 41 | 61 | ||
| Mar y Sol | 40 | 60 | 41 | 61 | ||
| Azahara | 78 | 89 | 79 | 90 | ||
| Veramar | 78 | 83 | 79 | 84 | ||
| Casa Curt | 89 | 129 | 90 | 130 | ||
| Casa Capitan | 89 | 129 | 90 | 130 | ||
| Casa Elena | 100 | 149 | 101 | 150 | ||
| Casa Annie | 117 | 169 | 118 | 170 | ||
| * ohne Balkon | ** studio | |||||
|
5% IGIC Steuer wird auf alle Preise hinzugefügt werden. !!! FRAGEN SIE UNS ÜBER UNSERE ANGEBOTE !!!
Hochsaison 2010:
|
||||||
Rufen Sie uns für weitere Informationen!Das Büro geöffnet (Ortszeit) Tel. +34 922 79 13 77
|
||||||








